




Тепловізійний монокуляр OTS-XLT від ATN - це економічний пристрій, створений для здійснення як відеозапису, так і фотозйомки під час активного відпочинку. Завдяки невеликій вазі, модель OTS-XLT є досить легким монокуляром нічного бачення, який здобув популярність серед любителів полювання. Легкість робить його ідеальним для використання в пошуково-рятувальних операціях. Щодо енергоспоживання, цей тепловізійний монокуляр живиться від вдосконаленого джерела живлення, яке здатне підтримувати його в безперервному режимі більше 10 годин. OTS-XLT також має дуже прості елементи управління, розроблені для максимальної ефективності, а також тепловізійний сенсор нового покоління. Особливості: ергономічний дизайн, можливість відеозапису, різноманітні кольорові режими, тривалий термін служби батареї.
Дальність виявлення людини - 850 м
Дальність розпізнавання людини - 425 м
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Diametr obektiva mm 25 | 25 |
| Kratnost uvelichenie max 10 | 10 |
| Podsvetka pritselnoi setki est | Є |
| Tip pritselnoi setki marki razlichnyi tip i tsvet | Різний тип і колір |
| Гарантія, міс | 12 місяців |
| Дистаниція виявлення | 850 м |
| Довжина/Габарити | 174 x 67 x 53 мм |
| Додаткова інформація | IP67 |
| Діаметр об'єктива | 25 мм |
| Діапазон температур | 20/+55 ℃ |
| Колір | Монокуляр тепловізійний ATN OTS-XLT 2.5-10х25 160x120@17µm |
| Комплектація | USB кабель (1)|Інструкція (1)|Гарантійний талон (1)|Чохол (1)|Серветка для оптики (1) |
| Кратність (збільшення), Max | 10 |
| Кратність (збільшення), Min | 2.5 |
| Термін детектора, мкм | 17 |
| Кут поля зору, град | 6,5x4,9 |
| Мoдель | OTS-XLT |
| Підсвічування прицільної сітки | Є |
| Роздільна здатність матриці | 160х120 |
| Тепловізійні прилади | Тепловізійні монокуляри |
| Тип | OTS-XLT |
| Тип прицільної сітки/марки | Різний тип і колір |
| Тип сенсора/матриці | VOx/Неохолоджувана матриця |
| Час роботи | 10 рік година |
- Ціна: 26 735 ₴

